Th Cutter Universal Milling: la primera opció per a la compra a granel eines de tall CNC de gran cost.
El tallador universal de fresat està dissenyat per a fabricants mundials que persegueixen precisió i durabilitat. Com a proveïdor de confiança, oferim preus competitius als compradors a granel, amb una quantitat mínima de comanda (MOQ) fins a 100 peces, ajudant a reduir costos i augmentar l’eficiència en la producció a gran escala.
Els paràmetres tècnics del tallador de molins de molineria general d’alt rendiment
| Model | vora (d'una eina) d | (Longitud de la fulla) i | (Longitud de la fulla) l | (agenda) D | ||||||||||
| Th {{0}} e-d1.0s | 1 | 3 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d1.5s | 1.5 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d2.0s | 2 | 5 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d2.5s | 2.5 | 7 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d3.0 | 3 | 8 | 50 | 3 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d3.0s | 3 | 8 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d3.5s | 3.5 | 9 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d4.0 | 4 | 10 | 50 | 4 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d5.0 | 5 | 13 | 50 | 5 | ||||||||||
| Th -4 e-d5.08 | 5 | 13 | 50 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d5.5s | 5.5 | 15 | 50 | 6 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d6.0 | 6 | 15 | 50 | 6 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d8.0 | 8 | 20 | 60 | 8 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d10.0 | 10 | 25 | 75 | 10 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d12.0 | 12 | 30 | 75 | 12 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d14.0 | 14 | 32 | 75 | 14 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d16.0 | 16 | 45 | 100 | 16 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d18.0 | 18 | 45 | 100 | 18 | ||||||||||
| Th {{0}} e-d20.0 | 20 | 45 | 100 | 20 | ||||||||||
| Th -4 e-d4. 0-75 l | 4 | 16 | 75 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d5. 0-75 l | 5 | 18 | 75 | 5 | ||||||||||
| Th {{{0}} e-d5.0s -75 l | 5 | 18 | 75 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d6. 0-75 l | 6 | 24 | 75 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d8. 0-75 l | 8 | 25 | 75 | 8 | ||||||||||
| Th -4 e-d4. 0-100 l | 4 | 20 | 100 | 4 | ||||||||||
| Th -4 e-d5. 08-100 l | 5 | 20 | 100 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d6. 0-100 l | 6 | 30 | 100 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d8. 0-100 l | 8 | 35 | 100 | 8 | ||||||||||
| Th -4 e-d10. 0-100 l | 10 | 40 | 100 | 10 | ||||||||||
| Th -4 e-d12. 0-100 l | 12 | 45 | 100 | 12 | ||||||||||
| Th -4 e-d14. 0-100 l | 14 | 45 | 100 | 14 | ||||||||||
| Th -4 e-d6. 0-150 l | 6 | 45 | 150 | 6 | ||||||||||
| Th -4 e-d8. 0-150 l | 8 | 50 | 150 | 8 | ||||||||||
| Th -4 e-d10. 0-150 l | 10 | 55 | 150 | 10 | ||||||||||
| Th -4 e-d12. 0-150 l | 12 | 55 | 150 | 12 | ||||||||||
| Th -4 e-d14. 0-150 l | 14 | 60 | 150 | 14 | ||||||||||
| Th -4 e-d16. 0-150 l | 16 | 70 | 150 | 16 | ||||||||||
| Th -4 e-d18. 0-150 l | 18 | 70 | 150 | 18 | ||||||||||
| Th -4 e-d20. 0-150 l | 20 | 70 | 150 | 20 | ||||||||||
Carboni |
Aliatge stee |
Pre-afaitat i endurit <> |
P Hard Snapper Re-Har <> |
acer denegat, har <> |
acer denegat >Grau hrc60 |
inoxidable acer |
fosa |
Coure |
Alumne |
Titani H Alineació |
menjar resistent Lly |
|||
| ◎ | ◎ | ◎ | O | O | O | |||||||||
| ■ Material processat | Material de referència f | o processat m | Aterials ◎ | molt | Apte per a | Quedar bé | ||||||||
avantatge
Material d’alt rendiment: fabricat amb material de carbur de micro-tungsten, té una excel·lent duresa i resistència al desgast.
Tecnologia avançada de recobriment: el recobriment TIN/TIALN pot reduir la fricció, estendre la vida i assegurar l'estabilitat de tall.
Ampli aplicabilitat: acer de carboni, acer aliatge, acer pre-endurit, acer endurit, acer inoxidable, ferro colat, aliatge de titani, etc., adequat per a camps d’alta precisió com ara processament de motlles, peces aeroespacials, cossos automobilístics, equips d’energia (energia eòlica/energia nuclear).
Fabricació de precisió: el control de tolerància precís s’aconsegueix mitjançant el procés de mòlta de precisió, millorant l’acabat superficial del processament i reduint el temps d’aturada.
Guia de manteniment
Netegeu els xips residuals després d’utilitzar -los per evitar el recobriment;
Guardeu -lo en un entorn sec després d’assecar -se, allunyat de la humitat i dels gasos corrosius;
Comproveu el desgast de la vora regularment i es recomana substituir -lo quan el desgast sigui superior o igual a 0. 1mm.
Procés de servei a l'engròs eficient
Descompte de nivells: com més gran sigui el volum de la comanda, millor serà el preu unitari.
Garantia logística global: transport porta a porta DHL/FedEx, que es pot fer un seguiment durant tot el procés.
Suport personalitzat: admet la personalització de paràmetres com la longitud, el nombre de fulles, el recobriment, etc. per satisfer les necessitats especials.
Compromís de qualitat: tots els productes han passat la inspecció de qualitat de la certificació ISO 9001 i tenen un rendiment estable i fiable.
Casos amb èxit i testimonis del client
CLIENT DE PARTS AUTOMOTIVES (Europa): després d’utilitzar el tallador de fresat del model TH -4 e-D18, l’eficiència de processament va augmentar un 25% i el cost unitari va disminuir un 18%.
Fabricant d'equips d'energia (Amèrica del Nord): el tallador de fresat de llarg termini de Tialn, personalitzat, va afrontar amb èxit el processament de fulla de turbina d'aliatge de titani i la vida de l'eina va superar el nivell de la indústria en un 40%.
Fàbrica de processament de motlles (sud -est asiàtic): compra massiva de talladors universals de fresat, amb cotitzacions de nivells, estalvi de costos anuals de contractació de més de 200 dòlars, 000.
Per què treballar amb nosaltres?
Com a fabricant certificat per ISO amb més de 10 anys d’experiència, ens centrem en serveis rendibles. El nostre equip professional proporciona assistència a la clearance duanera, actualitzacions de progrés en temps real i suport postvenda per assegurar un procés de transacció sense preocupacions.
Etiquetes populars: El tallador universal de fresat, la Xina, els fabricants de talladors universals, proveïdors



